全国服务热线
150-0188-5968钢板型号 | YX54-410-820彩钢板 |
有效宽度(mm) | 1000 |
展开宽度(mm) | 820 |
板厚(mm) | 0.3~0.6 |
用途 |
隐蔽式屋面板
|
压型钢板号 | RSS820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 隐藏式屋面板 | |
截面惯性距 | 22.62 | 27.14 | ||
截面抵抗矩 | 15.06 | 18.00 |
压型钢板号 | YX76-380-760 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 760 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隐藏式屋面板 |
截面惯性距 | 37.27 | 49.69 | 62.10 | |
截面抵抗矩 | 12.29 | 16.39 | 20.48 |
压型钢板号 | YX54-410-820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 隐藏式屋面板 |
截面惯性距 | 37.53 | 49.77 | 62.14 | |
截面抵抗矩 | 12.41 | 16.52 | 20.59 |
压型钢板号 | YX25-205-820 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 820 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 4.38 | 5.32 | ||
截面抵抗矩 | 7.18 | 8.35 |
压型钢板号 | YX25-205-1025 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 1025 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 9.18 | 10.76 | ||
截面抵抗矩 | 4.68 | 5.62 |
压型钢板号 | YX25-210-840 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 840 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 4.44 | 5.38 | ||
截面抵抗矩 | 6.98 | 8.31 |
压型钢板号 | YX35-125-750(V-125) | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 750 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 11.54 | 13.85 | 18.83 | |
截面抵抗矩 | 6.23 | 7.48 | 10.00 |
压型钢板号 | YX31.5-130-780 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 990 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 10.56 | 12.79 | 17.62 | |
截面抵抗矩 | 5.30 | 6.44 | 8.39 |
压型钢板号 | YX14-63.5-850 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 850 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 屋面、墙面板 |
截面惯性距 | 1.84 | 2.25 | 3.04 | |
截面抵抗矩 | 2.04 | 2.50 | 3.37 |
压型钢板号 | YX15-225-900 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 900 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 屋面内衬、墙面板 |
截面惯性距 | 5.30 | 6.65 | 8.03 | |
截面抵抗矩 | 2.82 | 3.56 | 4.21 |
压型钢板号 | YX8-130-910 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 910 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 屋面内衬、墙面板 |
截面惯性距 | 5.81 | 8.85 | 11.12 | |
截面抵抗矩 | 2.19 | 4.56 | 6.07 |
压型钢板号 | YX25-248-992 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 992 | |||
展开宽度 | 1200 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 墙面板 |
截面惯性距 | 7.10 | 9.80 | 12.40 | |
截面抵抗矩 | 3.10 | 5.20 | 7.30 |
压型钢板号 | YX28-207-828 | 用途 | ||
有效覆盖宽度 | 828 | |||
展开宽度 | 1000 | |||
板厚 | 0.5 | 0.6 | 屋面、墙面板 | |
截面惯性距 | 14.80 | 17.76 | ||
截面抵抗矩 | 12.32 | 14.76 |
服务热线:150-0188-5968
传真:0510-83887588
E-Mail:hellogary666@126.com
地址:江苏省无锡市惠山区工业转型集聚区北惠路